Home > IPO
IPO
IPO
累計社数
173
2024年9月27日時点
直近の
IPO企業
2024年6月14日時点
会社名 | 上場日 | 上場市場 | 所在地 | 業種 |
---|---|---|---|---|
Aiロボティクス株式会社 | 2024/9/27 | グロース | 東京都 | 化学 |
株式会社MFS | 2024/6/21 | グロース | 東京都 | その他金融業 |
Chordia Therapeutics株式会社 | 2024/6/14 | グロース | 神奈川県 | 医薬品 |
株式会社シンカ | 2024/3/27 | グロース | 東京都 | 情報・通信業 |
株式会社 Veritas In Silico | 2024/2/8 | グロース | 東京都 | 医薬品 |
ナイル株式会社 | 2023/12/20 | グロース | 東京都 | 情報・通信 |
ブルーイノベーション株式会社 | 2023/12/12 | グロース | 東京都 | 情報・通信 |
クオリプス株式会社 | 2023/6/27 | グロース | 東京都 | 医薬品 |
株式会社Globee | 2023/6/14 | グロース | 東京都 | 情報・通信 |
note株式会社 | 2022/12/21 | グロース | 東京都 | 情報・通信 |
株式会社サイフューズ | 2022/12/1 | グロース | 東京都 | 医薬品 |
株式会社イーディーピー | 2022/6/27 | グロース | 大阪府 | その他製品 |
ANYCOLOR株式会社 | 2022/6/8 | グロース | 東京都 | 情報・通信 |
ペットゴー 株式会社 | 2022/4/28 | グロース | 東京都 | 小売業 |
Recovery International 株式会社 | 2022/2/3 | マザーズ | 東京都 | サービス |
THECOO株式会社 | 2021/12/22 | マザーズ | 東京都 | 情報・通信 |
ブレインズテクノロジー株式会社 | 2021/7/28 | マザーズ | 東京都 | 情報・通信 |
セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 2021/6/24 | マザーズ | 愛知県 | 輸送用機器 |
株式会社ペルセウスプロテオミクス | 2021/6/22 | マザーズ | 東京都 | 医薬品 |
ワンダープラネット株式会社 | 2021/6/10 | マザーズ | 愛知県 | 情報・通信 |
株式会社交換できるくん | 2020/12/23 | マザーズ | 東京都 | 小売業 |
かっこ株式会社 | 2020/12/17 | マザーズ | 東京都 | 情報・通信 |
株式会社モダリス | 2020/08/03 | マザーズ | 東京都 | 医薬品 |
フィーチャ株式会社 | 2020/06/24 | マザーズ | 東京都 | 情報・通信 |
株式会社松屋アールアンドディ | 2020/04/06 | マザーズ | 東京都 | 輸送用機器 |
株式会社ウィルズ | 2019/12/17 | マザーズ | 東京都 | 情報・通信 |
株式会社ステムリム | 2019/08/09 | マザーズ | 大阪府 | 医薬品 |
株式会社カオナビ | 2019/03/15 | マザーズ | 東京都 | 情報・通信 |
リックソフト株式会社 | 2019/02/26 | マザーズ | 東京都 | 情報・通信 |
株式会社Amazia | 2018/12/20 | マザーズ | 東京都 | 情報・通信 |
Delta-Fly Pharma株式会社 | 2018/10/12 | マザーズ | 徳島県 | 医薬品 |
株式会社チームスピリット | 2018/08/22 | マザーズ | 東京都 | 情報・通信 |
ビープラッツ株式会社 | 2018/04/04 | マザーズ | 東京都 | 情報・通信 |
ソレイジア・ファーマ株式会社 | 2017/03/24 | マザーズ | 東京都 | 医薬品 |
株式会社レノバ | 2017/02/23 | マザーズ | 東京都 | 電気・ガス |
リネットジャパングループ株式会社 | 2016/12/20 | マザーズ | 愛知県 | 小売業 |
リファインバース株式会社 | 2016/07/28 | マザーズ | 東京都 | サービス |
株式会社グローバルグループ | 2016/03/18 | マザーズ | 東京都 | サービス |
株式会社フェニックスバイオ | 2016/03/18 | マザーズ | 広島県 | サービス |
株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2016/03/04 | マザーズ | 東京都 | 食料品 |
株式会社グリーンペプタイド | 2015/10/22 | マザーズ | 福岡県 | 医薬品 |
株式会社STUDIOUS | 2015/09/02 | マザーズ | 東京都 | 小売業 |
株式会社メタップス | 2015/08/28 | マザーズ | 東京都 | 情報通信/ソフトウェア |
株式会社ナガオカ | 2015/06/29 | JASDAQスタンダード | 大阪府 | 環境・エネルギー/関連機器 |
株式会社メニコン | 2015/06/25 | 東証一部、名証 | 愛知県 | 医療/医療機器・分析機器 |
株式会社中村超硬 | 2015/06/24 | マザーズ | 大阪府 | その他製造/消費財生産 |
デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 2015/06/18 | JASDAQスタンダード | 東京都 | 情報通信/システム構築サービス |
株式会社RS Technologies | 2015/03/24 | マザーズ | 東京都 | その他製造/生産財生産 |
株式会社gumi | 2014/12/18 | 東証一部 | 東京都 | 情報通信/情報サービス小売 |
株式会社フルッタフルッタ | 2014/12/17 | マザーズ | 東京都 | 流通/小売 |
マークラインズ株式会社 | 2014/12/16 | JASDAQスタンダード | 東京都 | 情報通信/情報サービス |
株式会社リボミック | 2014/09/25 | マザーズ | 東京都 | 医療/製薬 |
Acucela Inc. | 2014/02/13 | マザーズ | USA | 医療/製薬 |
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | 2013/12/18 | マザーズ | 東京都 | サービス/その他サービス |
オンコリスバイオファーマ株式会社 | 2013/12/06 | マザーズ | 東京都 | 医療/製薬 |
株式会社オークファン | 2013/04/25 | マザーズ | 東京都 | 情報通信/情報サービス |
サンヨーホームズ株式会社 | 2013/04/09 | 東証二部 | 大阪府 | 建設・不動産 |
株式会社メドレックス | 2013/02/13 | マザーズ | 香川県 | 医療/製薬 |
株式会社UMNファーマ | 2012/12/11 | マザーズ | 秋田県 | 医療/製薬 |
株式会社ジーンテクノサイエンス | 2012/11/30 | マザーズ | 北海道 | 医療/製薬 |
株式会社大泉製作所 | 2012/06/22 | マザーズ | 埼玉県 | その他製造/生産財生産 |
株式会社スターフライヤー | 2011/12/21 | 東証二部 | 福岡県 | 流通/運輸・倉庫 |
シンバイオ製薬株式会社 | 2011/10/20 | JASDAQグロース | 東京都 | 医療/製薬 |
日本ドライケミカル株式会社 | 2011/06/29 | 東証二部 | 東京都 | その他製造/消費財生産 |
株式会社セルシード | 2010/03/16 | ジャスダックNEO | 東京都 | 医療/製薬 |
株式会社キャンバス | 2009/09/17 | マザーズ | 静岡県 | 医療/製薬 |
株式会社成学社 | 2008/08/22 | ジャスダック | 大阪府 | サービス/教育サービス |
株式会社イデアインターナショナル | 2008/07/28 | ヘラクレス | 東京都 | その他製造/消費財生産 |
ビリングシステム株式会社 | 2008/03/19 | マザーズ | 東京都 | 情報通信/情報サービス |
ナノキャリア株式会社 | 2008/03/05 | マザーズ | 千葉県 | 医療/製薬 |
株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 2007/12/21 | NEO | 愛知県 | 医療/製薬 |
Tong Hsing Electronic Industries, Ltd. | 2007/11/16 | 台湾証券取引所 | 台湾 | 情報通信/通信関連ハードウェア |
株式会社ナチュラム | 2007/10/19 | ヘラクレス | 大阪府 | 情報通信/情報サービス |
リアルコム株式会社 | 2007/09/19 | マザーズ | 東京都 | 情報通信/情報サービス |
InterCure Ltd. | 2007/07/31 | テルアビブ証券取引所 | イスラエル | 医療/医療機器・分析機器 |
株式会社データ・アプリケーション | 2007/04/25 | ジャスダック | 東京都 | 情報通信/ソフトウェア |
株式会社ディーバ | 2007/02/08 | ヘラクレス | 東京都 | 情報通信/システム構築 |
株式会社メンバーズ | 2006/11/02 | 名証セントレックス | 東京都 | 情報通信/システム構築 |
株式会社アクロディア | 2006/10/19 | マザーズ | 東京都 | 情報通信/ソフトウェア |
サムシングホールディングス株式会社 | 2006/06/29 | ヘラクレス | 東京都 | 建設・不動産 |
株式会社セキュアヴェイル | 2006/06/26 | ヘラクレス | 大阪府 | 情報通信/システム構築 |
夢の街創造委員会株式会社 | 2006/06/05 | ヘラクレス | 大阪府 | 情報通信/情報サービス |
株式会社翻訳センター | 2006/04/28 | ヘラクレス | 大阪府 | サービス/その他サービス |
株式会社アドテックエンジニアリング | 2006/04/27 | ジャスダック | 東京都 | その他製造/生産財生産 |
株式会社ラクーン | 2006/04/06 | マザーズ | 東京都 | 情報通信/情報サービス |
エヌ・デーソフトウェア株式会社 | 2006/02/08 | ジャスダック | 山形県 | 情報通信/ソフトウェア |
ヒビノ株式会社 | 2006/02/02 | ジャスダック | 東京都 | 流通/卸売 |
株式会社シニアコミュニケーション | 2005/12/09 | マザーズ | 東京都 | 情報通信/情報サービス |
株式会社ナノ・メディア | 2005/11/29 | マザーズ | 東京都 | 情報通信/情報サービス |
さくらインターネット株式会社 | 2005/10/12 | マザーズ | 大阪府 | 情報通信/情報サービス |
株式会社薬王堂 | 2005/09/15 | ジャスダック | 岩手県 | 流通/小売 |
株式会社オンリー | 2005/07/08 | ヘラクレス | 京都府 | 流通/小売 |
株式会社レイコフ | 2005/05/24 | ヘラクレス | 大阪府 | 建設・不動産 |
大和システム株式会社 | 2005/04/06 | 東証二部 | 大阪府 | 建設・不動産 |
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 2005/04/04 | マザーズ | 東京都 | サービス/金融 |
株式会社ヒガシトゥエンティワン | 2005/03/17 | ジャスダック | 大阪府 | 流通/運輸・倉庫 |
株式会社ファーストエスコ | 2005/03/04 | マザーズ | 東京都 | 環境・エネルギー/関連サービス |
株式会社ディー・エヌ・エー | 2005/02/16 | マザーズ | 東京都 | 情報通信/情報サービス |
MediciNova, Inc. | 2005/02/08 | ヘラクレス | USA | 医療/製薬 |
株式会社省電舎 | 2004/12/16 | マザーズ | 東京都 | 環境・エネルギー/関連サービス |
株式会社ジェイエムネット | 2004/11/25 | 福岡Qボード | 福岡県 | 情報通信/システム構築 |
株式会社オプトエレクトロニクス | 2004/11/17 | ジャスダック | 埼玉県 | 情報通信/ハードウェア |
Xinhua Finance, Ltd. | 2004/10/28 | マザーズ | その他 | サービス/金融 |
株式会社ベネフィット・ワン | 2004/09/17 | ジャスダック | 東京都 | サービス/余暇・娯楽 |
メディアエクスチェンジ株式会社 | 2004/09/01 | マザーズ | 東京都 | 情報通信/通信関連ハードウェア |
株式会社そーせい | 2004/07/29 | マザーズ | 東京都 | 医療/製薬 |
ケンコーコム株式会社 | 2004/06/15 | マザーズ | 東京都 | 流通/小売 |
株式会社ジモス | 2004/03/05 | ジャスダック | 福岡県 | 流通/小売 |
Allied Material Technology Corp. | 2004/03/01 | 台湾OTC市場 | 台湾 | 情報通信/ハードウェア |
株式会社ネクサス | 2004/02/27 | ジャスダック | 大阪府 | 流通/小売 |
株式会社オプト | 2004/02/13 | ジャスダック | 東京都 | 情報通信/情報サービス |
株式会社京王ズ | 2004/01/29 | マザーズ | 宮城県 | サービス/余暇・娯楽 |
株式会社総合医科学研究所 | 2003/12/18 | マザーズ | 大阪府 | 医療/その他サービス |
株式会社アプリックス | 2003/12/17 | マザーズ | 東京都 | 情報通信/ソフトウェア |
株式会社サイネックス | 2003/11/07 | ヘラクレス | 大阪府 | 情報通信/情報サービス |
株式会社エスケーエレクトロニクス | 2003/09/18 | 店頭登録市場 | 京都府 | その他製造/消費財生産 |
サイレックス・テクノロジー株式会社 | 2003/09/12 | 店頭登録市場 | 大阪府 | 情報通信/ハードウェア |
株式会社クリムゾン | 2003/07/17 | 店頭登録市場 | 東京都 | 流通/小売 |
株式会社ネットマークス | 2003/06/12 | 東証二部 | 東京都 | 情報通信/システム構築 |
株式会社ワコム | 2003/04/24 | 店頭登録市場 | 埼玉県 | 情報通信/ハードウェア |
Kimo.com Corp | 2003/01/06 | 台湾証券取引所 | 台湾 | 情報通信/情報サービス |
株式会社アイ・ビー・イー | 2002/12/25 | マザーズ | 東京都 | 情報通信/システム構築 |
株式会社トランスジェニック | 2002/12/10 | マザーズ | 熊本県 | 医療/医療機器・分析機器 |
日本上下水道設計株式会社 | 2002/09/26 | 東証二部 | 東京都 | 建設・不動産 |
ビービーネット株式会社 | 2002/09/10 | NASDAQ JAPAN | 大阪府 | 情報通信/情報サービス |
株式会社レントラックジャパン | 2002/07/30 | NASDAQ JAPAN | 東京都 | サービス/余暇・娯楽 |
株式会社ワッツ | 2002/05/24 | 店頭登録市場 | 大阪府 | 流通/小売 |
株式会社アイ・エックス・アイ | 2002/03/19 | NASDAQ JAPAN | 大阪府 | 情報通信/システム構築 |
Largan Precision Co., Ltd. | 2002/03/11 | 台湾証券取引所 | 台湾 | その他製造/生産財生産 |
パシフィックマネジメント株式会社 | 2001/12/21 | 店頭登録市場 | 東京都 | 建設・不動産 |
日本エス・エイチ・エル株式会社 | 2001/12/10 | NASDAQ JAPAN | 東京都 | サービス/教育サービス |
株式会社セイクレスト | 2001/12/06 | 店頭登録市場 | 大阪府 | 建設・不動産 |
株式会社レイ | 2001/10/17 | 店頭登録市場 | 東京都 | サービス/その他サービス |
株式会社Eストアー | 2001/09/19 | NASDAQ JAPAN | 東京都 | 情報通信/システム構築 |
株式会社ブロッコリー | 2001/09/03 | 店頭登録市場 | 東京都 | 流通/小売 |
ザインエレクトロニクス株式会社 | 2001/08/01 | 店頭登録市場 | 東京都 | 情報通信/半導体・電子デバイス |
大和フーヅ株式会社 | 2001/06/07 | 店頭登録市場 | 埼玉県 | サービス/飲食 |
三井情報開発株式会社 | 2001/06/05 | 東証二部 | 東京都 | 情報通信/システム構築 |
データベース・コミュニケーションズ株式会社 | 2001/05/31 | NASDAQ JAPAN | 東京都 | 情報通信/システム構築 |
カワセコンピュータサプライ株式会社 | 2001/03/16 | 大証二部 | 大阪府 | 情報通信/ハードウェア |
株式会社プライムシステム | 2001/02/27 | NASDAQ JAPAN | 東京都 | 情報通信/ソフトウェア |
株式会社シー・アイ・ジェイ | 2001/01/31 | 店頭登録市場 | 神奈川県 | 情報通信/ソフトウェア |
株式会社リアルビジョン | 2000/12/21 | マザーズ | 神奈川県 | 情報通信/半導体・電子デバイス |
ソフトブレーン株式会社 | 2000/12/14 | マザーズ | 北海道 | 情報通信/ソフトウェア |
株式会社メイコー | 2000/12/08 | 店頭登録市場 | 神奈川県 | その他製造/生産財生産 |
ネクストウェア株式会社 | 2000/12/01 | NASDAQ JAPAN | 大阪府 | 情報通信/システム構築 |
Sonix Technology Co., Ltd. | 2000/11/27 | 台湾OTC市場 | 台湾 | 情報通信/半導体・電子デバイス |
Signality System Engineering Inc. | 2000/10/18 | 台湾OTC市場 | 台湾 | その他製造/生産財生産 |
株式会社東京ファイナンシャルプランナーズ | 2000/10/06 | NASDAQ JAPAN | 東京都 | サービス/金融 |
株式会社インプレス | 2000/10/06 | 東証一部 | 東京都 | 情報通信/情報サービス |
株式会社インテックコミュニケーションズ | 2000/09/22 | マザーズ | 東京都 | 情報通信/システム構築 |
株式会社鷹山 | 2000/09/01 | 店頭登録市場 | 東京都 | 情報通信/半導体・電子デバイス |
株式会社エフアンドエム | 2000/07/21 | NASDAQ JAPAN | 大阪府 | サービス/金融 |
株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 2000/06/19 | NASDAQ JAPAN | 東京都 | サービス/人材派遣 |
Metawave Communications Corporation | 2000/06/07 | NASDAQ | USA | 情報通信/通信関連ハードウェア |
株式会社ベルパーク | 2000/05/25 | 店頭登録市場 | 東京都 | 流通/小売 |
TradeVan Information Service Co. | 2000/04/18 | 台湾新市場 | 台湾 | 情報通信/システム構築 |
Elan Microelectronics Corporation | 2000/04/12 | 台湾OTC市場 | 台湾 | 情報通信/半導体・電子デバイス |
I-chiun Precision Industry Co., Ltd. | 2000/03/23 | 台湾OTC市場 | 台湾 | 情報通信/ハードウェア |
株式会社クレイフィッシュ | 2000/03/15 | マザーズ | 東京都 | 情報通信/システム構築 |
株式会社リキッドオーディオジャパン | 1999/12/21 | マザーズ | 東京都 | 情報通信/システム構築 |
Procomp Informatics Ltd. | 1999/12/18 | 台湾OTC市場 | 台湾 | 情報通信/ハードウェア |
株式会社シード | 1999/12/17 | 大阪新市場 | 滋賀県 | 建設・不動産 |
Eva Airways Co., Ltd. | 1999/10/27 | 台湾OTC市場 | 台湾 | 流通/運輸・倉庫 |
日本エスリード株式会社 | 1999/10/07 | 大証二部 | 大阪府 | 建設・不動産 |
Shop Now Inc. | 1999/09/30 | NASDAQ | USA | 情報通信/システム構築 |
ダイトエレクトロン株式会社 | 1999/09/08 | 店頭登録市場 | 大阪府 | 情報通信/ハードウェア |
Basso Industry Corp. | 1999/01/12 | 台湾OTC市場 | 台湾 | その他製造/生産財生産 |
Soyo Computer Inc. | 1998/12/07 | 台湾OTC市場 | 台湾 | 情報通信/ハードウェア |
株式会社アイ・ユー・ケイ | 1998/09/18 | 店頭登録市場 | 東京都 | 情報通信/システム構築 |
Zyxel Communications Corporation | 1998/02/04 | 台湾OTC市場 | 台湾 | 情報通信/通信関連ハードウェア |
TSI International Software Ltd. | 1997/07/02 | NASDAQ | USA | 情報通信/ソフトウェア |
Ascent Pediatrics, Inc. | 1997/05/30 | NASDAQ | USA | 医療/製薬 |
※会社名・上場市場・所在地・業種はIPO時点のもの